發佈時間:2021-12-02
瀏覽次數:322
型號 | SDM-13 | SDM-15 |
超細磨容積(M3) | 13 | 15 |
研磨室 | 2 | 2 |
乾粉產量(石墨)(t/h) | 6-8 | 8-10 |
料漿濃度(%) | 25-50 | 25-50 |
介質添加量(t) | 6-8 | 8-10 |
冷卻水入口壓力(Mpa) | 0.2 | 0.2 |
裝2功率(kw) | 150(75×2) | 150(75×2) |
註:生產能力視不同的物料性質和粒度有所變化。 |
Copyright © 2021 0 All Rights Reserved.
0519-87366688
微信二維碼